




OVS-PTL
JWIPC Open-Frame-Daten visual isierungs system, unterstützt von Intel®Panther Lake verfügt über ein modulares lüfter loses Design mit kapazitiven oder resistiven Touch-Optionen und 10,1 "-21,5"-Größen optionen.
- •
- 10,1 "/10,4"/12,1 "/15,0"/15,6 " / 17"/18,5 "/21,5" LED-Display mit Hintergrund beleuchtung
- •
- Optionale kapazitive/resistive Berührung, 10-Punkt-Berührung
- •
- Intel®Kern™Panther See
- •
- 2 × SO-DIMM DDR5-6400, bis zu 128GB
- •
- Bis zu 4 × Gigabit Ethernet
- •
- Optionales Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, SSD/HDD
- •
- Windows 10/11 & Linux
- •
- 12-36V DC Weitspannungs-Input
- •
- Reverse-Polarität, Kurzschluss, Überspannung & Übers trom schutz
- •
- IP65 Frontplatte, hohe Zuverlässigkeit
Procosor | CPU | Ultra 5 332 (4,4 GHz, 25 W → 55 W) Bis zu DDR5 6400 MT/s Ultra 5 325 (4,5 GHz, 25 W → 55 W) Bis zu DDR5 6400 MT/s Ultra 7 355 (4,7 GHz, 25 W → 55 W) Bis zu DDR5 6400 MT/s Ultra 9 386H (4,9 GHz, 25 W → 65 W) Bis zu DDR5 7200 MT/s | |||||||
Gedächtnis | Gedächtnis | 2x SO-DIMM DDR5-6400, bis zu 128GB | |||||||
Lagerung | Lagerung | 1x M.2 2242/2280, SATA/NVMe Auto-Detect 1x7 15-Pin SATA 3.0 (optional) | |||||||
I/O | Netzwerk | 3x Intel®I226-V 1x Intel®I210AT Gigabit Ethernet, optionales PoE | |||||||
I/O | 2x optional RS232/422/485, 2x optional RS232, 4x USB 3.0 1x Fernsc halter, 1x Netzschalter, 1x Durchsichtiger CMOS-Knopf, 1x Ein-Schlüssel-Wiederherstellung knopf | ||||||||
Anzeige | 1 x HDMI 1.4b,1 x DP 1.2 | ||||||||
Ausbau | 1x M.2 Schlüssel E 2230 für Wi-Fi-Modul, 1x M.2 Schlüssel B 3052/3042 für 4G/5G-Modul | ||||||||
LCD | Typ | 10.1 "TFT | 10,4 "TFT | 12,1 "TFT | 15,0 "TFT | 15,6 "TFT | 17 "TFT | 18,5 "TFT | 21,5 "TFT |
Auflösung | 1280x800 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Helligkeit | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (Option 500cd/m2) | |
Kontrast verhältnis | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Lebensdauer der Hintergrund beleuchtung | 30000h | 30000h | 50000h | 50000h | 15000h | 30000h | 30000h | 30000h | |
Ansicht | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 75 (L), 75 (R), 75 (U), 75 (D) | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | 89 (L), 89(R), 89 (U), 89 (D) | 85 (L), 85 (R), 85 (U), 85 (D) | 85(L), 85(R),80 (U),80(D) | 89(L), 89(R), 89 (U), 89(D) | 89 (L),89 (R),89 (U),89 (D) | |
AsPekt | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
Touchscreen | Typ | Kapazitiver 10-Punkt-Bildschirm | |||||||
Durchlässigkeit | > 81%(>80% für 5-Draht-Widerstands fähige) | ||||||||
Lebensdauer | 50 Millionen Mal (10 Millionen Mal für 5-Draht-Resistive) | ||||||||
Macht | Eingabe | 12-36V DC-IN, Unterstützung RVP/SCP/OVP/OCP | |||||||
Mechanisch | Größe | 275x194Mm | 275x222Mm | 298,5x237,5Mm | 360x284Mm | 398,4x250,8Mm | 391,4x326,4Mm | 470x290Mm | 532,5x324Mm |
MouNting Optionen | Panel-Halterung/VESA-Halterung | ||||||||
Software | OS | Win10 / WIN11 / Linux OS | |||||||
Umwelt | OPeBewertung TemPeratur | 0~50 °C (32 ~ 122 °F) | |||||||
Relative Betriebs feuchtigkeit | 95% @ 40 °C (nicht kondensierend) | ||||||||
Lagerte mPeratur | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||||||||
Schock | 15G, 11ms Halbsinus, IEC 60068-2-64 | ||||||||
Vibration | 5 ~ 500Hz 1Grms, IEC 60068-2-27 | ||||||||
EMC | CE-Klasse A | ||||||||
IP-Abschluss | Frontplatte IP65 | ||||||||
Vom ersten Konzept bis zur endgültigen Entwicklung liefern unsere erfahrenen Produkt ingenieure maßge schneiderte Hardware-und Software lösungen-bereit, Sie sofort zu unterstützen.






