




OVS-121
Basierend auf dem modularen Design von kapazitiven/resistiven Touchscreen 12,1-Zoll-fanloser industrieller Tablet-Computer mit wasserdichtem, staub dichtem und anderen Merkmalen; OVS-121 können flexibel verschiedene Konfigurationen nach Kundenwunsch auswählen, ohne das ursprüngliche Design zu ändern. Das OVS-Modul kann schnell aufgerüstet oder gewartet werden. Produkte können in Smart Factory, Windkraft, Photovoltaik, Umwelt überwachung und anderen Branchen weit verbreitet sein.
- •
- 12,1-Zoll LED-Hintergrund beleuchtung, Auflösung 1024x768
- •
- Optionaler kapazitiver/resistiver Touchscreen, unterstützt 10-Punkt-Berührung
- •
- Optionale Intel®Bay trail / Elkhart Lake / Alder Lake-U-Plattform
- •
- 2x1000Mbps Ethernet-Port oder 4 x Ethernet-Port
- •
- 2 x RS232/422/485 (Bios-Einstellung)
- •
- DC 12-36V breiter Spannungs eingang, unterstützt RVP/SCP/OVP/OCP
Modul | Modul | ModulEine | ModulZwei | ModulDrei | Modul vier | ||
PRozessor | CPU | InTel®Celeron® J1900 | InTel® Celeron®J6412 | InTel®KernTMI3-1215U | InTel®KernTMI5-1235U | InTel®KernTMI7-1255U | InTel®Kern™6/7/8/9. I7/i5/i3 Und PenTium®/Celeron®LGA1151 Typ CPU. Max.65W TDP |
Kerne /GesamT fäden | 4/4 | 4/4 | 2P 4E | 2P 8E | 2P 8E | ||
Basis frequenz | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 1,7 GHz | ||
Turbo Frequenz | 2,42 GHz | 2,60 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,7 GHz | ||
SmarTer Cache | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
Erinnerung SolT | Erinnerung SolT | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, Max. 8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Max. 32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 Max. 32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Max. 32GB | ||
Lagerung | Lagerung | 1 x M.2 2242/2280 SATA-SchniTTs Telle 1x7 15Pin SATA 3.0 SchniTTs Telle | 1 x M.2 2242/2280 Nvme SchniTTs Telle 1x7 15Pin SATA 3.0 SchniTTs Telle | 1 x M.2 2242/2280 SATA-SchniTTs Telle 1x7 15Pin SATA 3.0 SchniTTs Telle | |||
I/O-SchniTTs Telle | NeTzwerk (LAN) | 2 x InTel I210AT | 1x InTel I210AT, 1 x InTel I226-v | 3 x InTel-I226-V, 1 x InTel I210AT (POE isT OpTional) | |||
I/O-SchniTTs Telle | 2 xOpTionalRS232/422/485, 4xUSB 3.0, 1x SIM-SloT, 1 xFernschalTer | 2 xOpTionalRS232/422/485, 4xUSB 3.0, 1 xFernschalTer | 2 x OpTinal RS232/422/485, 4xUSB 3.2, 2x IsolaTion RS232(OpTional), 1xFernschalTer | ||||
AnzeigeSchniTTs Telle | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4b, 1 x DP 1.2 | |||||
ErweiTerungs plaTz | 1 x M.2 Schlüssel E 2230 SchliTz, UnTErsTüTzung WIFI 6 Modul;1 x M.2 Schlüssel B 3052/3042 STeckplaTz, UnTErsTüTzung 4G/5G Modul | ||||||
LCD-Anzeige | SeiTen verhälTnis | 4:3 | |||||
Auflösung | 1024x768 | ||||||
HelligkeiT (Nies) | 500 cd/m2 | ||||||
KonTrasT verhälTnis | 1200:1 | ||||||
Lebensdauer der HinTergrund beleuchTung | 50000 hUnsere | ||||||
Blickwinkel anzeigen | 88 (L), 88 (R), 88 (U), 88 (D) | ||||||
Touchscreen | Berührungs Typ | KapaziTiver 10-PunkT-Bildschirm (OpTionaler 5-DrahT-HochTemperaTur-ResisTiv-Bildschirm) | |||||
DurchlässigkeiT | &gT; 81%(&gT;78% für 5-DrahT-WidErsTUnds fähige) | ||||||
Lebensdauer | 50 Millionen Mal (10 Millionen Mal für 5-DrahT-ResisTive) | ||||||
MachT | LeisTungs eingang | DC12-36V,UnTErsTüTzung RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
Körperlich ParameTErs | Abmessungen (L× W× H) | 298,5X237,5 X71mm (miTMOduleDrei oder vier, Höhe isT 79mm) | |||||
BeTrieb SysTem | OS | Windows 7 (Modul Eins & Vier), Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
UmwelT | BeTriebs TemperaTur(OP) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) Verwenden Sie die normale Klasse Ram & SSD -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) Verwenden Sie die IndusTrie qualiTäT Ram & SSD | |||||
BeTriebs relaTiv LufT feuchTigkeiT | 95% @ 40 °C (nichT kondensierend) | ||||||
LagerTe mperaTur (NOP) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||||||
Schock(OP) | 15g 11ms1Grms | ||||||
VibraTion(OP) | 5 ~ 500Hz 1Grms | ||||||
EMC | CE-Klasse A | ||||||
IP-Abschluss | FronTplaTTe IP65 | ||||||
Vom ersten Konzept bis zur endgültigen Entwicklung liefern unsere erfahrenen Produkt ingenieure maßge schneiderte Hardware-und Software lösungen-bereit, Sie sofort zu unterstützen.





