




OVS-156
Basierend auf dem modularen Design eines kapazitiven/resistiven Touchscreens, 15,6-Zoll-fanloser industrieller Tablet-Computer mit wasserdichtem, staub dichtem und anderen Merkmalen; OVS-156 können flexibel verschiedene Konfigurationen nach Kundenwunsch auswählen, ohne das ursprüngliche Design zu ändern. Das OVS-Modul kann schnell aufgerüstet oder gewartet werden. Produkte können in Smart Factory, Windkraft, Photovoltaik, Umwelt überwachung und anderen Branchen weit verbreitet sein.
- •
- 15,6-Zoll LED-Hintergrund beleuchtung Display, Auflösung 1920x1080
- •
- Optionaler kapazitiver/resistiver Touchscreen, unterstützt 10-Punkt-Berührung
- •
- Optionale Intel®Bay trail / Elkhart Lake / Alder Lake-U-Plattform
- •
- 2x1000Mbps Ethernet-Port oder 4 x Ethernet-Port
- •
- Unterstützt 2 x RS232/422/485 Schnitts tellen mit Überspannung schutz
- •
- DC 12-36V breiter Spannungs eingang, unterstützt RVP/SCP/OVP/OCP
Modul | Modul | ModulEine | ModulZwei | ModulDrei | ModulVier | ||
PRozessor | CPU | InTel®Celeron® J1900 | InTel® Celeron®J6412 | InTel®KernTMI3-1215U | InTel®KernTMI5-1235U | InTel®KernTMI7-1255U | InTel®Kern™6/7/8/9. I7/i5/i3 Und PenTium®/Celeron®LGA1151 Typ CPU. Max.65W TDP |
Kerne /GesamT fäden | 4/4 | 4/4 | 2P 4E | 2P 8E | 2P 8E | ||
Basis frequenz | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 1,7 GHz | ||
Turbo Frequenz | 2,42 GHz | 2,60 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,8 GHz | ||
SmarTer CacHe | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
GedäcHTnis | Erinnerung SolT | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, Max.8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Max.32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 Max.32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, Max.32GB | ||
Lagerung | Lagerung | 1 x M.2 2242/2280 SATAScHniTTs Telle 1x7 15Pin SATA 3.0ScHniTTs Telle | 1 x M.2 2242/2280 NvmeScHniTTs Telle1x7 15Pin SATA 3.0ScHniTTs Telle | 1 x M.2 2242/2280 SATA 1x7 15Pin SATA 3.0ScHniTTs Telle | |||
I/O-ScHniTTs Telle | NeTzwerk (LAN) | 2 x InTel I210AT | 1 x InTel I210AT, 1 x InTel I226-v | 3 x InTel-I226-V,1 x InTel I210AT(POE isT OpTional) | |||
I/O-ScHniTTs Telle | 2 x OpTional RS232/422/485, 4xUSB 3.0,1x SIM-SloT, 1 xFernscHalTer | 2 x OpTional RS232/422/485, 4 xUSB3.0,1xFernscHalTer | 2 xOpTional RS232/422/485,4xUSB 3.2,2x IsolaTion RS232(OpTional),1xFernscHalTer | ||||
AnzeigeScHniTTs Telle | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4b,1 x DP 1.2 | |||||
ErweiTerungs plaTz | 1 x M.2 ScHlüsselE 2230 ScHliTz, UnTErsTüTzung WIFI 6 Modul;1 x M.2 ScHlüssel B 3052/3042 HUnsere, UnTErsTüTzung 4G/5G Modul | ||||||
LCD-Anzeige | SeiTen verHälTnis | 16:9 | |||||
Auflösung | 1920x1080 | ||||||
HelligkeiT (Nies) | 300 cd/m2 | ||||||
KonTrasT verHälTnis | 800:1 | ||||||
Lebensdauer der HinTergrund beleucHTung | 15000 HUnsere | ||||||
Blickwinkel anzeigen | 85 (L), 85(R), 85 (U), 85 (D) | ||||||
ToucHscreen | BerüHrungs Typ | KapaziTiver 10-PunkT-BildscHirm | |||||
DurcHlässigkeiT | >81%(>80% Für 5-DraHT WidErsTUnds fäHig) | ||||||
Lebensdauer | 50 Millionen Mal (10 Millionen Mal für 5-DraHT-ResisTive) | ||||||
MacHT | LeisTungs eingang | DC12-36V,UnTErsTüTzung RVP/SCP/OVP/OCP | |||||
KörperlicH ParameTErs | Abmessungen (L× W× H) | 398,4 mmx 250,8 mmx71 mm(MiTMOduleDrei, HöHe isT 79mm) | |||||
BeTrieb SysTem | OS | Windows 7 (Modul Eins & Vier), Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
UmwelT | BeTriebs TemperaTur(OP) | 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) | |||||
BeTriebs relaTiv LufT feucHTigkeiT | 95% @ 40 °C (nicHT kondensierend) | ||||||
LagerTe mperaTur (NOP) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||||||
ScHock(OP) | 15g 11ms 1Grms | ||||||
VibraTion(OP) | 5 ~ 500Hz 1Grms | ||||||
EMC | CE-Klasse A | ||||||
IP-AbscHluss | FronTplaTTe IP65 | ||||||
Vom ersten Konzept bis zur endgültigen Entwicklung liefern unsere erfahrenen Produkt ingenieure maßge schneiderte Hardware-und Software lösungen-bereit, Sie sofort zu unterstützen.





